Porotherm PTH 38 STh
Descriere
POROTHERM 38STh se foloseste la pereti structurali exteriori. Configuratia blocului ceramic imbunatateste mecanismul de cedare sub actiunea solicitarilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare in rostul vertical de mortar este sporita cu cca.30% fata de produsele tip locas de mortar. Performanta termica superioara.
Dimensiuni (lxbxh -mm) | 250x380x238 |
Masa (M- kg) | cca. 16 |
Rezistenta la compresiune (σ - N/mm2)* | 10 |
Conductivitatea termica echivalenta (λech - W/mK) | 0,141 |
Rezistenta la transfer termic (R - m2K/W) | 2.695 |
Densitate aparenta (kg/m3) | 800 |
Indice de reductie sonora (dB) | 50 |
Comportament la ardere | A1 |
Livrare (bucati/ palet infoliat) | 60 |
Necesar de caramizi/m2 de zidarie | 16 |
Necesar de caramizi/m3 de zidarie |
43 |